REFRESH

Бадминтон » Вчера » Коэффициенты

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: Thailand Open (Таиланд)

15:30Вестергор М./Busch C. - Lu Ming Che/Hung E-T. 2:1 [ 1.05 | 7.95 ]
15:30Kusharjanto R. N./Kusumawati L. A. - Wang C./Син С. 2:1 [ 1.58 | 2.26 ]
15:30Гох С./Lai S. J. - Oupthong R./Sudjaipraparat J. 1:2 [ 1.19 | 4.28 ]
15:30Puavaranukroh D./Taerattanachai S. - Kim Y. H./Lee Y. L. 2:0 [ 1.05 | 8.05 ]
16:15Teeraratsakul P./Muenwong P. - Ferdinansyah D./Widjaja G. E. 1:2 [ 3.04 | 1.34 ]
16:30Zilberman M./Zilberman S. - Jomkoh S./Paewsampran S. 0:2 [ 12.30 | 1.01 ]
16:35Wu H./Yang C. Y. - Zhou Z. H./Yang J. Y. 2:1 [ 7.28 | 1.07 ]
16:45Wei C. W./Chan N. G. - Maulana A./Марвах Н.-В. 0:2 [ 6.34 | 1.09 ]
17:00Lin Bing-Wei/Lin C. - Horbanluekit P./Korepap C. 2:0 [ 1.31 | 3.20 ]
17:20Titov O./Kantemyr Y. - Cheng X./Li Q. 0:2 [ 28.00 | - ]
17:20Reddy B. S./Редди Н. С. - Rivaldy R./Mentari P. H. 0:2 [ 8.70 | 1.04 ]
17:35Meechai T./Korpthammakit F. - Karunakaran S./Variyath A. 0:2 [ 5.69 | 1.11 ]

REFRESH

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Волейбол | Гандбол | Футзал | Бейсбол | Больше »

Наверх

Мы показываем бадминтон онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии FlashscoreKZ.com по техническим причинам.