REFRESH

Бадминтон » Сегодня » Коэффициенты

BWF WORLD TOUR - MEN: Thailand Open (Таиланд)

07:50Loh K. Y. (Син) - Ван Ц. В. (Твн) 0:2 [ 1.13 | 5.37 ]
08:00ОтмененCoelho Y. (Бра) - Naraoka K. (Япо) -:- [ 8.80 | 1.05 ]
08:00ОтмененLee C. H. (Твн) - Lu G. Z. (Кит) -:- [ 2.19 | 1.64 ]
08:00ОтмененLei L. X. (Кит) - Li S. F. (Кит) -:- [ 6.15 | 1.11 ]
08:00ОтмененWangcharoen K. (Таи) - Ли Ч.-Ц. (Млз) -:- [ 4.47 | 1.18 ]
08:00ОтмененВен Х. (Кит) - Джордж К. (Инд) -:- [ 1.21 | 4.28 ]
09:30Антонсен А. (Дан) - Ng Ka L. A. (Гкг) 1:2 [ 1.08 | 6.88 ]
10:30Lee C. H. (Твн) - Zilberman M. (Изр) 2:0 [ 1.03 | 9.60 ]
10:50Кристоферсен М. (Дан) - Джордж К. (Инд) 2:1 [ 1.90 | 1.80 ]
11:20Пранной Х.-С. (Инд) - Maisnam M. L. (Инд) 0:2 [ 1.01 | 11.50 ]
11:50Teeraratsakul P. (Таи) - Zhao J. P. (Кит) 0:2 [ 3.55 | 1.26 ]
11:55Su L. Y. (Твн) - Leong J. H. (Млз) 1:2 [ 1.99 | 1.73 ]
14:15Ватанабе К. (Япо) - Chan Y. C. (Гкг) 2:1 [ 1.07 | 7.04 ]
15:15Витидсарн К. (Таи) - Gemke R. (Дан) 2:0 [ 1.42 | 2.70 ]
2-й сетCarraggi J. (Блг) - Chi Y. J. (Твн) 0:1 [ 6.28 | 1.09 ]
2-й сетWangcharoen K. (Таи) - Lu G. Z. (Кит) 0:1 [ 6.82 | 1.08 ]
2-й сетJohannesen M. (Дан) - Jeon H. J. (Кор) 0:1 [ 2.16 | 1.63 ]
1-й сетGunawan J. (Гкг) - Karunakaran S. (Инд) 0:0 [ 1.89 | 1.81 ]
17:05Lei L. X. (Кит) - Ли Ч.-Ц. (Млз) -:- [ 5.85 | 1.11 ]
19:10Takahashi K. (Япо) - Naraoka K. (Япо) -:- [ 6.50 | 1.09 ]
19:45Obayashi T. (Япо) - Чоу Т.-Ч. (Твн) -:- [ 3.48 | 1.27 ]

BWF WORLD TOUR - WOMEN: Thailand Open (Таиланд)

07:50Chaliha A. (Инд) - Wardoyo E. N. T. (Инз) 2:1 [ 2.81 | 1.39 ]
07:50Zhang Y. M. (Кит) - Sim Y. J. (Кор) 0:2 [ 1.13 | 5.26 ]
08:00ОтмененLo S. Y. H. (Гкг) - Yeo J. M. (Син) -:- [ 7.20 | 1.08 ]
08:40Han Y. (Кит) - Bansod M. (Инд) 2:0 [ 1.03 | 9.60 ]
08:40Тан Л. (Блг) - Hooda U. (Инд) 2:1 [ 1.99 | 1.73 ]
09:55Mehta S. S. (Гкг) - Dewi K. A. C. (Инз) 1:2 [ 6.60 | 1.08 ]
10:10Интанон Р. (Таи) - Az Zahra K. F. (Азе) 2:0 [ 1.02 | 10.50 ]
10:45Huang Yu-Hsun (Твн) - Ван Ч. (Кит) 0:2 [ 11.70 | 1.01 ]
12:35Liang T. Y. (Твн) - Tunjung G. M. (Инз) 0:2 [ 11.70 | 1.01 ]
13:45Kim J. E. (Кор) - Choeikeewong P. (Таи) 2:1 [ 2.28 | 1.57 ]
13:55Gao F. J. (Кит) - Farooqui S. I. (Инд) 2:0 [ 1.03 | 9.60 ]
14:10Чочувон П. (Таи) - Lin H. T. (Твн) 2:1 [ 1.06 | 7.60 ]
14:40Opatniput P. (Таи) - Sugiyama K. (Япо) 2:1 [ 1.66 | 2.11 ]
15:25Letshanaa K. (Млз) - Katethong S. (Таи) 0:2 [ 11.50 | 1.01 ]
15:35Ongbamrungphan B. (Таи) - Kashyap A. (Инд) 2:0 [ 1.03 | 9.85 ]
17:30Варадани П. К. (Инз) - Chiu P. (Твн) -:- [ 1.18 | 4.38 ]
18:40Kim G. R. (Кор) - Yeo J. M. (Син) -:- [ 3.81 | 1.23 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES MEN: Thailand Open (Таиланд)

07:50Xie H. N./Zeng W. H. - Punpanich T./Sothon W. 2:0 [ 1.37 | 2.90 ]
08:00ОтмененChoong H. J./Haikal M. - Ким К.-Дж./Ким С.-Р. -:-
08:00ОтмененHe J. T./Ren X. Y. - Lu Ming Che/Tang Kai Wei -:-
08:00ОтмененXie H. N./Zeng W. H. - Chen B. Y./Лю Я. -:-
08:00ОтмененГутама С./Ишфахани М. Р. П. - Grimley C./Grimley M. -:-
08:40Rankireddy S./Shetty C. - Azriyn N. M. A. A./Тан В.-К. 2:0 [ 1.02 | 10.50 ]
09:30Гутама С./Ишфахани М. Р. П. - Lu Ming Che/Tang Kai Wei 1:2 [ 1.14 | 5.05 ]
11:00Kim Y. H./Wang C. - Charoenkitamorn C./Madee T. 2:0 [ 1.04 | 9.05 ]
11:10Beh C. M./Goh B. Z. - Lundgaard D./Вестергор М. 0:2 [ 2.13 | 1.65 ]
11:40Lin Bing-Wei/Su C. H. - Geiss B./Voelker J. C. 2:0 [ 1.22 | 3.91 ]
12:20Lu C. Y./Yang P. H. - Arif J./Yap R. K. 1:2 [ 1.11 | 5.69 ]
13:20Choong H. J./Haikal M. - Grimley C./Grimley M. 2:0 [ 1.19 | 4.28 ]
13:30Kaosamaang P./Thongsa-Nga W. - Weijie C./Liew X. 2:0
15:50Thongkham P./Thongkham W. - Chen B. Y./Лю Я. 0:2 [ 10.60 | 1.02 ]
16:10Boon X. Y./Goh V S. - Fikri M. S./Maulana B. 0:2 [ 4.57 | 1.17 ]
17:15Jin Y./Na S. S. - Carnando L. R./Marthin D. -:- [ 2.02 | 1.71 ]
18:15Sukphun P./Teeraratsakul P. - Law Cheuk H./Yeung Shing C. -:- [ 1.09 | 6.17 ]
18:55Sothon S./Trinkajee N. - Ким К.-Дж./Ким С.-Р. -:- [ 11.20 | 1.01 ]
19:05Wei C. W./Wu G. X. - Ahsan M./Setiawan H. -:- [ 4.47 | 1.18 ]
20:30Chiang C./Wu H. - Low H. Y./Ng E. C. -:- [ 1.91 | 1.80 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES WOMEN: Thailand Open (Таиланд)

08:00Puspitasari M. T./Rose R. A. - Buhrova P./Kantemyr Y. WO -:- [ 1.02 | 11.60 ]
08:00ОтмененChang C. H./Yang C. T. - Hung E-T./Линь Ю. -:-
08:00ОтмененChan N. G./Yang C. Y. - Mayasari L. T./Sugiarto R. -:-
08:40Lee Y. L./Син С. - Jongsathapornparn O./Suwachai S. 2:0
09:30Korpthammakit F./Srisawat P. - Fan Ka Y./Yau M. Y. 1:2 [ 7.41 | 1.06 ]
09:55Ketklieng Y./Phannachet P.-O. - Cheng Y./Sun Y. H. 2:0 [ 3.91 | 1.22 ]
12:30Chan N. G./Yang C. Y. - Chang C. H./Yang C. T. 1:2 [ 2.70 | 1.42 ]
13:05Lui L. L./Tsang H. Y. - Kanlaha L./Muenwong P. 0:2 [ 6.55 | 1.08 ]
14:55Aiamvareesrisakul P./Tungkasatan N. - Phatcharaphisutsin P./Sukklad N. 2:0
17:50Pattanawaritthipan P./Povanon A. - Huang Yu-Hsun/Liang T. Y. -:- [ 5.00 | 1.14 ]
18:05Rapria N./Rapria N. - Panda R./Panda S. -:- [ 16.00 | 1.01 ]
18:20Arora P./Hooda U. - Keng S. L./Zhang C. -:- [ 12.90 | - ]

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: Thailand Open (Таиланд)

07:00Yeung Shing C./Lui L. L. - Guo X. W./Chen F. H. 0:2 [ 10.50 | 1.03 ]
07:00Mangkornloi N./Povanon A. - Choong H. J./Go P. K. 0:2 [ 8.75 | 1.04 ]
07:00Yap R. K./Siow V. - Lui Chun Wai/Fu C. Y. 2:0 [ 1.17 | 4.57 ]
07:00Hung K. C./Tsang H. Y. - Hidayatullah J./Pranata A. S. P. 0:2 [ 7.15 | 1.07 ]
08:00ОтмененHoo P. R./Cheng S. Y. - Cheng X./Li Q. -:-

REFRESH

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Волейбол | Гандбол | Футзал | Бейсбол | Больше »

Наверх

Мы показываем бадминтон онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии FlashscoreKZ.com по техническим причинам.