REFRESH

Теннис » Вчера » Коэффициенты

ATP - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Майами (США), хард

01:10Махач Т. (Чех) - Синнер Я. (Ита) 0:2 [ 7.03 | 1.10 ]
07:30Харри Н. (Чил) - Медведев Д. (Мир) 0:2 [ 5.07 | 1.17 ]
2-й сетЗверев А. (Гер) - Марожан Ф. (Вен) 1:0 (6:3,1:0) [ 1.29 | 3.74 ]

WTA - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Майами (США), хард

23:10Гарсия К. (Фра) - Коллинс Д. (Сша) 0:2 [ 2.62 | 1.50 ]
05:10Александрова Е. (Мир) - Пегула Дж. (Сша) 2:1 [ 2.37 | 1.60 ]

ATP - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Майами (США), хард

23:15Гранольерс М./Себальос О. - Глaсспул Л./Ройер Ж. 2:1 [ 1.50 | 2.50 ]
01:20Мело М./Роже-Васслен Э. - Додиг И./Крайчек О. 0:2 [ 2.38 | 1.55 ]
2-й сетБопанна Р./Эбден М. - Гранольерс М./Себальос О. 1:0 (6:1,5:3) [ 1.70 | 2.15 ]
00:25Кравиц К./Пюц Т. - Додиг И./Крайчек О. -:- [ 2.56 | 1.48 ]

WTA - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Майами (США), хард

03:35Крюгер Э./Стивенс С. - Дабровски Г./Рутлифф Э. 1:2 [ 2.62 | 1.46 ]
08:00Александрова Е./Хромачёва И. - Эррани С./Паолини Я. 0:2 [ 2.56 | 1.48 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Girona (Испания), грунт

00:15Санче-Искердо Н. (Исп) - Ямас Руис П. (Исп) 2:1 [ 4.13 | 1.21 ]
15:40Барранко Х. (Исп) - Гахов И. (Мир) 2:0 [ 2.78 | 1.42 ]
15:45Табернер К. (Исп) - Албот Р. (Мол) 0:2 [ 2.93 | 1.38 ]
17:10Де Йонг Й. (Нид) - Пеллегрино А. (Ита) ОТКАЗ 0:0 [ 1.50 | 2.50 ]
17:30Трунгельити М. (Арг) ОТКАЗ - Мартинес Портеро П. (Исп) 0:1 [ 4.36 | 1.20 ]
17:50Сапата Миральес Б. (Исп) - Хассан Б. (Лив) 0:2 [ 1.67 | 2.14 ]
19:30Моро Каньяс А. (Исп) - Соуза Ж. (Пор) 0:2 [ 1.30 | 3.40 ]
20:10Морено Де Альборан Н. (Сша) - Гарин К. (Чил) 0:2 [ 2.40 | 1.54 ]
1-й сетЭлиаш Г. (Пор) - Санче-Искердо Н. (Исп) 0:0 (5:4) [ 1.59 | 2.28 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Naples 3 (Италия), грунт

01:25Травалья С. (Ита) - Геа А. (Фра) 0:2 [ 2.38 | 1.49 ]
15:05Басилашвили Н. (Гру) - Дугаз А. (Тун) 2:1 [ 1.43 | 2.73 ]
15:05Бурк М. (Фра) - Муте К. (Фра) 0:2 [ 3.19 | 1.33 ]
15:10Пассаро Ф. (Ита) - Наполитано С. (Ита) 2:1 [ 1.55 | 2.37 ]
17:10Бланше Ю. (Фра) WO - Мартерер М. (Гер) -:- [ 2.84 | 1.40 ]
17:40Кориа Ф. (Арг) - Гинар М. (Фра) 2:0 [ 1.49 | 2.38 ]
18:00Маэстрелли Ф. (Ита) - Эрбер П. (Фра) 1:2 [ 1.63 | 2.21 ]
18:45Мартино М. (Фра) - Агаменоне Ф. (Ита) 2:1 [ 2.04 | 1.72 ]
20:40Фоньини Ф. (Ита) - Геа А. (Фра) 1:2 [ 1.31 | 3.44 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Сан-Леопольдо (Бразилия), грунт

23:00Алвеш М. (Бра) - Мелигени Родригес Алвес Ф. (Бра) WO -:- [ 3.31 | 1.31 ]
02:35Варильяс Х.-П. (Пер) - Родригес Л. Х. (Арг) 2:1 [ 1.10 | 6.40 ]
20:05Оливьери Дж. (Арг) - Валлехо Д. (Пар) 0:2 [ 1.74 | 2.02 ]
3-й сетКолларини А. (Арг) - Коко Э. (Фра) 1:1 (1:6,6:3,3:4) [ 2.50 | 1.50 ]
00:30Сакамото П. (Бра) - Луж О. (Бра) -:- [ 2.24 | 1.61 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Сан-Луис Потоси (Мексика), грунт

00:10Поспишил В. (Кан) - Кудла Д. (Сша) 0:2 [ 2.89 | 1.39 ]
00:10Томич Б. (Авс) - Хуслер М. (Шва) 2:1 [ 3.58 | 1.27 ]
02:05Мехия Н. (Кол) - Кроуфорд О. (Вел) 2:0 [ 2.06 | 1.71 ]
06:10Тиранте Т. А. (Арг) - Гайо Ф. (Ита) 2:0 [ 1.28 | 3.50 ]
00:05Делльен Веласко М. (Бол) - Сото М. (Чил) -:- [ 1.31 | 3.31 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: San Luis Potosi (Мексика), грунт

00:05Монтгомери Р. (Сша) - Баптист Х. (Сша) 2:0 [ 2.59 | 1.47 ]
01:40Ю Сяоди (Кит) - Пигосси Л. (Бра) 1:2 [ 3.55 | 1.30 ]
02:05Андреева Э. (Мир) ОТКАЗ - Стефанини Л. (Ита) 0:0 [ 1.28 | 3.50 ]
08:00Зиданшек Т. (Слн) - Кочаретто Э. (Ита) 1:2 [ 4.69 | 1.17 ]
00:05Бондарь А. (Вен) - Джонс Ф. (Вел) -:- [ 1.62 | 2.33 ]
00:05Стакушич М. (Кан) - Подороска Н. (Арг) -:- [ 2.44 | 1.57 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Анталья (Турция), грунт

14:05Кава К. (Пол) - Данилович О. (Сер) 0:2 [ 3.60 | 1.30 ]
14:05Ромеро-Гормаз Л. (Исп) - Бузас Манейро Дж. (Исп) 0:2 [ 2.84 | 1.44 ]
14:10Ноха Акуге Н. (Гер) ОТКАЗ - Кудерметова П. (Мир) 0:1 [ 2.44 | 1.57 ]
14:10Херцог П. (Слн) - Бабош Т. (Вен) 2:0 [ 1.84 | 1.99 ]
15:15Сонмез З. (Тур) - Зайдель Э. (Гер) 2:1 [ 2.05 | 1.79 ]
16:05Вальтерт С. (Шва) - Жакмо Э. (Фра) 2:0 [ 2.05 | 1.79 ]
16:20Учижима М. (Япо) - Семенистая Д. (Лат) 2:0 [ 2.00 | 1.75 ]
16:30Вюрт Т. (Хор) - Бегу И. (Рум) 0:2 [ 3.85 | 1.24 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Girona (Испания), грунт

02:45Куреши А./Вега-Эрнандес Д. - Горанссон А./Штальдер Р. 2:0 [ 2.63 | 1.45 ]
15:40Бортолотти М./Мартос Горнес С. - Эйссерик Ж./Оливетти А. 0:2 [ 3.12 | 1.33 ]
18:25Эскобар Г./Недовесов А. - Шнайттер Я./Валлнер М. 2:0 [ 1.26 | 3.59 ]
19:50Ринкон Д./Рока Баталья О. - Кабраль Ф./Паттен А. 0:2 [ 2.50 | 1.49 ]
21:45Арендс С./Мидделкоп М. - Куреши А./Вега-Эрнандес Д. 2:1 [ 1.34 | 3.08 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Naples 3 (Италия), грунт

17:45Дзевецки К./Родригес Таверна С. - Арнеодо Р./Вайссборн С. 0:2 [ 2.91 | 1.37 ]
19:25Чеккинато М./Травалья С. - Жебавы Р./Освальд Ф. 0:2 [ 3.96 | 1.23 ]
20:15ОтмененМартерер М./Наполитано С. - Жебавы Р./Освальд Ф. -:- [ 3.59 | 1.26 ]
20:30Францен К./Йебенс Х. - Андреоцци Г./Рейес-Варела М. А. 1:2 [ 1.64 | 2.16 ]
21:45Идальго Д./Родригес К. - Гинар М./Жак Г. 0:2 [ 1.74 | 1.99 ]
22:35Баррьентос Н./Матос Р. - Ноуза П./Рикл П. 0:2 [ 1.32 | 3.18 ]
1-й сетЛютаревич И./Манафов В. - Маэстрелли Ф./Нарди Л. 0:0 (6:5) [ 1.47 | 2.56 ]
00:50Аррибаж Т./Корня В. В. - Далла Валле Э./Роттоли Л. -:- [ 1.13 | 5.45 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Сан-Леополду (Бразилия), грунт

01:05Колларини А./Оливо Р. - Оливейра Г./Утида К. 2:0 [ 1.74 | 1.99 ]
01:15ОтмененТэйлор А./Виллануэва Г. - Алвеш М./Ровери-Сидней Г. -:- [ 2.02 | 1.72 ]
01:15Тэйлор А./Виллануэва Г. - Буэно Г./Гийен Меза А. 2:0 [ 2.97 | 1.36 ]
01:45ОтмененПучинелли де Алмейда М./Дзанеллато Н. - Оливьери Дж./Санчес Ховер К. -:- [ 1.73 | 2.00 ]
01:55Реис Да Сильва Ж./Торрес Х. Б. - Оливьери Дж./Санчес Ховер К. 2:0
03:30Фройнд С./Ингильдсен Й. - Демолинер М./Луж О. 0:2 [ 5.14 | 1.14 ]
21:10Драксль Л./Вайс А. - Тэйлор А./Виллануэва Г. 2:0 [ 1.33 | 3.12 ]
22:45Реис Да Сильва Ж./Торрес Х. Б. - Ромболи Ф./Зорманн Да Силва М. 0:2 [ 3.34 | 1.30 ]
00:15Ариас Б./Себальос Ф. - Бланкано Ж./Коко Э. -:- [ 1.24 | 3.77 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Сан-Луис Потоси (Мексика), грунт

00:15Паттергилл К./Скулкейт Т. - Лок Б./Стэтхэм Х.-Р. 0:2 [ 1.78 | 1.94 ]
02:10Пихлер Д./Сото М. - Мпеши-Перрикар Дж./Санчес Л. 2:0 [ 2.45 | 1.51 ]
03:35Харрисон К./Пэрис Дж. - Кайгер М./Сигуин Б. 0:2 [ 1.45 | 2.62 ]
03:50Фикович Х.-П./Пас Х. П. - Голдхофф Дж./Trotter J. K. 1:2 [ 2.92 | 1.37 ]
04:05Джонсон Л./Мансури С. - Белье А./Хуслер М. 0:2 [ 1.71 | 2.03 ]
05:35Хах Х./Поспишил В. - Палан Д./Жукаев Б. 2:0 [ 1.50 | 2.47 ]
05:45Фэнкатт Т.-Д./Рис Х. - Боллипалли Р./Калиянда Пунача Н. 0:2 [ 1.70 | 2.07 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖЕНЩИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: San Luis Potosi (Мексика), грунт

03:00Риера Ю./Шарма А. - Марино Р./Наварро М. WO -:- [ 1.49 | 2.53 ]
05:15Куликов А./Лечемия Э. - Эйни Дж./Эрасо Гонсалес М. 2:1 [ 1.42 | 2.76 ]
22:00Марино Р./Наварро М. WO - Баптист Х./Осигве У. -:-

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЖЕНЩИНЫ - ПАРНЫЙ РАЗРЯД: Анталья (Турция), грунт

17:30Ноха Акуге Н./Зайдель Э. - Кумхум Л./Плипуек П. WO -:- [ 2.43 | 1.53 ]
17:45Бабош Т./Звонарева В. - Gureva A./Zolotareva R. 2:0 [ 1.17 | 4.74 ]
18:00Барнетт А./Кристи Ф. - Морателли А./Розателло К. 0:2 [ 2.54 | 1.52 ]
18:20Колодзиэёва М./Шишкова А. - Кава К./Схоофс Б. 0:2 [ 1.85 | 1.89 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Antalya 8 (Турция), грунт

13:00La Vela G. (Ита) - Тюрнев Е. (Мир) 0:2
13:00Visker N. (Нид) - Schiessl J. E. (Бра) 2:0 [ 1.54 | 2.36 ]
13:00Вассерманн Д. (Нид) - Чепелев А. (Мир) 2:0 [ 1.75 | 1.98 ]
13:00Зелиньски М. (Пол) - Барнат И. (Чех) 0:2 [ 2.62 | 1.45 ]
14:30Karahan A. (Тур) - Ванкан М. (Гер) 2:1
14:30Тесса Л. (Фра) ОТКАЗ - Budkov Kjaer N. (Нор) 0:1 [ 2.61 | 1.45 ]
15:00Данцу В. (Рум) - Slump S. (Нид) 1:2 [ 2.02 | 1.72 ]
18:00Mujakic A. (Гер) ОТКАЗ - Васа Э. (Фин) 0:0 [ 2.79 | 1.40 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Bragado (Аргентина), грунт

18:00La Serna J. M. (Арг) - Ambrogi L. E. (Арг) 0:2 [ 2.79 | 1.40 ]
18:00Monferrer E. (Арг) - Фархат Т. (Арг) 0:2 [ 2.13 | 1.66 ]
18:00Дескотте М. (Арг) - Гесс Ш. (Арг) 0:2 [ 1.21 | 4.13 ]
18:00Лингуа Лавальен А. Л. (Арг) - Midon L. (Арг) 1:2 [ 2.20 | 1.62 ]
19:30Del Pino M. (Арг) - Carraro L. (Арг) 0:2 [ 2.38 | 1.49 ]
19:30Абоян В. (Арг) - Figl M. (Ита) 2:1 [ 1.08 | 6.90 ]
19:30Виличич Б. (Арг) - Монсон И. (Арг) -:- [ 2.09 | 1.69 ]
19:30Отегуи Х. Б. (Арг) - Estevez J. (Арг) -:- [ 1.22 | 3.96 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Heraklion 4 (Греция), хард

14:00Бакши А. (Гру) - Weintraub B. (Изр) 2:0 [ 1.54 | 2.36 ]
14:00Брэдшоу Дж. (Авс) - Дональд М. (Чех) 2:0 [ 1.68 | 2.10 ]
14:00Вирсхольм Х. (Сша) - Ксилас И. (Грц) 0:2 [ 1.89 | 1.83 ]
15:30Andre S. (Сен) - Пеливо Ф. (Пол) 0:2 [ 2.53 | 1.48 ]
15:30Скорилас А. (Грц) - Бутвилас Э. (Лит) WO -:- [ 3.69 | 1.25 ]
17:00Crowther C. (Авс) - Azoides D. (Грц) 1:2 [ 1.76 | 1.97 ]
17:00Майкл Э. (Ирл) - Клижан М. (Слк) 1:2 [ 1.81 | 1.91 ]
17:00Мацуда Р. (Япо) - Филлипс Дж. (Сша) 2:1

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Monastir 13 (Тунис), хард

14:00Фомба Л. (Фра) - Обриот А. (Фра) 1:2 [ 1.93 | 1.79 ]
15:00Вандермерш С. (Фра) - Чжу М. (Сша) 2:0 [ 1.36 | 2.97 ]
15:30Лобанов А. (Мир) - Corbinais S. (Фра) 0:2 [ 1.37 | 2.91 ]
18:00Ifi N. (Блг) - Lestir L. (Фра) 2:0 [ 1.44 | 2.65 ]
18:00Биттун-Кузьмин К. (Фра) - Fantini L. (Ита) ОТКАЗ 1:0 [ 1.20 | 4.27 ]
20:30Джунта М. (Ита) - Loge J. (Блг) 2:1 [ 1.45 | 2.62 ]
20:30Стурман Р. (Нид) - Браунинг Т. (Сша) 0:2 [ 2.97 | 1.36 ]
22:20Trochu P. (Фра) - Бьюпэн С. (Блг) 0:2 [ 3.12 | 1.33 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Sharm ElSheikh 9 (Египет), хард

14:00van Wyk K. (Юар) - Бинда А. (Мир) 1:2 [ 1.25 | 3.69 ]
14:00Асрави А. (Еги) - Jong A. M. (Нид) 2:0 [ 2.39 | 1.53 ]
14:00Белобородько И. (Укр) - Урсу В. (Укр) 1:2 [ 5.88 | 1.11 ]
14:00Филиппов Е. (Мир) - Хуррион М. (Вел) 0:2 [ 2.63 | 1.45 ]
15:30Lorusso L. (Ита) - Джавакян Ю. (Укр) 2:1
15:30Генгел М. (Чех) - Джонс Б. (Вел) 2:0 [ 1.28 | 3.43 ]
15:30Хуссей Г. (Вел) - Росси Л. (Ита) 2:0 [ 1.09 | 6.58 ]
15:30Хьютон Дж. (Вел) - Кирчи К. (Тур) 1:2 [ 2.47 | 1.50 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M15 Tsukuba (Япония), хард

07:00Ли Д.-М. (Кор) - Matsuoka H. (Япо) 2:1 [ 1.35 | 3.02 ]
07:00Хо Р. (Твн) ОТКАЗ - Matsumura R. (Япо) 0:1 [ 1.44 | 2.65 ]
07:00Хуань Ц. (Твн) - Isomura K. (Япо) 1:2 [ 1.78 | 1.94 ]
07:30Чун Ю. (Кор) - Kumasaka T. (Япо) 2:1 [ 1.20 | 4.22 ]
08:30Чжоу Я (Кит) - Токуда Р. (Япо) 2:0 [ 2.75 | 1.41 ]
12:30Taguchi R. (Япо) - Шин С. (Кор) 1:2 [ 1.67 | 2.11 ]
12:30Огура К. (Япо) - Сираиси Х. (Япо) 0:2 [ 5.35 | 1.13 ]
12:30Сумизава Д. (Япо) - Сакелларидис С. (Грц) 1:2 [ 3.86 | 1.23 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Saint Dizier (Франция), хард (в помещении)

16:00Vincent A. (Фра) - Готье А. (Фра) 1:2 [ 6.58 | 1.09 ]
16:00Качмазов А. (Мир) WO - Гобат А. (Фра) -:- [ 1.30 | 3.47 ]
17:00Brosset S. (Фра) - Гандел Т. (Гер) 1:2 [ 3.35 | 1.26 ]
17:30Коллиньон Р. (Блг) - Ватутин А. (Мир) 2:1 [ 1.49 | 2.50 ]
19:00Гадамаури Б. (Блг) - Мазур Д. (Гер) 2:1 [ 4.31 | 1.16 ]
19:00Геймард Вайенбюрг С. (Фра) - Гибодо А. (Фра) 2:0 [ 1.47 | 2.56 ]
20:30Fassbender B. (Фра) - Онклин Г. (Блг) -:- [ 6.52 | 1.09 ]
23:00Нав Х. (Сир) - Malige M. (Фра) -:- [ 1.40 | 2.79 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Santa Margherita di Pula (Италия), грунт

14:45Markovits M. (Вен) - Серафини М. (Ита) 0:2 [ 6.47 | 1.09 ]
15:50Catini N. (Ита) - Хаукес М. (Нид) 0:2 [ 4.47 | 1.18 ]
16:15Барони Н. (Ита) - Ройе В. (Фра) 0:2 [ 5.24 | 1.14 ]
16:35Карузо С. (Ита) ОТКАЗ - Пираино Г. (Ита) 0:1 [ 1.68 | 2.10 ]
16:55Fossati C. (Ита) - Сердарушич Н. (Хор) 0:2 [ 9.10 | 1.04 ]
18:00Ионел Н.-Д. (Рум) - Селс Й. (Нид) 2:0 [ 1.79 | 1.93 ]
19:10Moeller E. (Дан) - Пеннафорти Г. (Ита) 0:2 [ 1.44 | 2.65 ]
20:30Киркин Е. (Тур) - Феррари Джа. (Ита) 2:0 [ 1.41 | 2.60 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Tarragona (Испания), грунт

15:40Казанова Э. (Арг) - Бусе И. (Пер) 0:2 [ 1.54 | 2.36 ]
15:45Мартин Тиффон П. (Исп) - Крумич М. (Чех) 1:2 [ 1.54 | 2.36 ]
17:10Топо М. (Гер) - Дурасович В. (Нор) 2:0 [ 1.91 | 1.81 ]
17:15Беншетри Э. (Мар) - Гулин С. (Мир) 0:2 [ 1.95 | 1.77 ]
17:25Дамас М. (Исп) - Венгер Д. (Шва) 2:1 [ 2.02 | 1.72 ]
19:25Хардт Н. (Дом) - Де Кром М. (Нид) 0:2 [ 1.32 | 3.18 ]
20:35Cesar Porras J. (Арг) - Мерида Агилар Д. (Исп) 0:2 [ 2.75 | 1.41 ]
21:30Джустино Л. (Ита) - Алкала Гурри М. (Исп) 2:0 [ 1.69 | 2.09 ]

ITF МУЖЧИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: M25 Trnava (Словакия), хард (в помещении)

15:00Никод Я. (Чех) - Krajci M. (Слк) 2:0 [ 1.05 | 8.25 ]
15:00Реберг М. Х. (Гер) - Оберляйтнер Н. (Авт) 2:0 [ 1.58 | 2.28 ]
15:00Сквайр Г. (Гер) - Поль Я. (Шва) 2:0 [ 1.31 | 3.24 ]
16:00Homola P. (Чех) - Галак Н. (Мир) 0:2 [ 5.29 | 1.13 ]
16:00Namigandet Tenguere L. (Фра) - Бертранд Р. (Фра) 0:2 [ 5.35 | 1.13 ]
16:00Башич М. (Биг) - Kumstat J. (Чех) 2:0 [ 1.47 | 2.56 ]
18:00Брайнин А. (Укр) - Фанзелов С. (Гер) 1:2 [ 4.47 | 1.18 ]
18:00Павелски М. (Пол) - Файта П. (Вен) 2:1 [ 1.45 | 2.61 ]

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W15 Antalya 7 (Турция), грунт

23:00Саван Ш. (Гер) - Atay S. (Тур) 2:0 [ 1.05 | 8.70 ]
15:00Raschdorf C. (Гер) - Grechkina A. (Мир) 2:1 [ 1.86 | 1.86 ]
15:00Бёнер Л. (Гер) - Buchwald H. (Гер) 0:2 [ 3.96 | 1.22 ]
15:00Риччи Б. (Ита) - Бойович Я. (Сер) 2:0 [ 2.65 | 1.44 ]
15:00Саван Ш. (Гер) - Туркмен Д. (Тур) 2:0 [ 1.13 | 5.40 ]
16:30Валенте Д. (Ита) - Egorova D. (Мир) 1:2 [ 3.05 | 1.34 ]
16:30Мейер-ауф-дер-Хайде Л. (Гер) - Ласкутова К. (Мир) 0:2 [ 4.17 | 1.20 ]
22:15Золотарева А. (Мир) - Бартоне К. (Лат) 0:2 [ 1.78 | 1.94 ]
22:30Удварди Л. (Вен) - Tsygourova K. (Шва) 2:1 [ 1.20 | 4.22 ]

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W15 Monastir 11 (Тунис), хард

14:00Dal S. (Гер) - Pfeifer L. (Ита) ОТКАЗ 1:0 [ 1.33 | 3.12 ]
14:00Feistel G. (Пол) - Jang G. (Кор) 2:1 [ 1.53 | 2.39 ]
14:00Ван Лангендонк Э. (Блг) - Коллер А. (Авт) 1:2 [ 1.23 | 3.86 ]
14:00Рушити А. (Кос) - Мансури Я. (Фра) 2:0 [ 1.55 | 2.34 ]
14:00Суно Т. (Шва) - Милованович Е. (Сер) 0:2 [ 2.07 | 1.70 ]
14:00Цидат Ф. (Гер) - Ласкевич Э. (Мир) 0:2 [ 11.70 | 1.01 ]
14:00Шиникова И. (Бол) - Силва Х. (Гер) 0:2 [ 1.25 | 3.69 ]
15:30Джирелли К. (Ита) - Буцо З. (Исп) 0:2 [ 2.92 | 1.37 ]

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W15 Sharm ElSheikh 8 (Египет), хард

14:00Ahn Y. J. (Кор) - Ewald W. (Пол) 0:2 [ 2.28 | 1.58 ]
14:00Kuczer D. (Пол) - Jamrichova R. (Слк) 0:2 [ 7.39 | 1.07 ]
14:00Lacy I. (Вел) - Другдова С. (Слк) 0:2 [ 1.64 | 2.16 ]
14:00Карунаратне А. (Гкг) - Звонару И. (Рум) 1:2 [ 1.47 | 2.56 ]
15:00Белгравер Ж. (Фра) - Самир С. (Еги) 2:0 [ 1.86 | 1.86 ]
15:30Kovackova A. (Чех) - Jeong B. (Кор) ОТКАЗ 1:0 [ 1.28 | 3.43 ]
15:30Неилсон Гатенби Т. (Вел) - Беженару К. П. (Рум) 0:2 [ 2.13 | 1.66 ]
16:30Рефаат М. (Еги) - Кадар Е.-Т. (Рум) 1:2 [ 3.24 | 1.31 ]

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W35 Santa Margherita di Pula (Италия), грунт

14:30Веддер Е. (Нид) - Кунг Л. (Шва) 0:2 [ 2.65 | 1.44 ]
14:30Зантедеши А. (Ита) - Шапатава С. (Гру) 0:2 [ 1.79 | 1.93 ]
14:30Колменья М. (Ита) - Пьери Т. (Ита) 2:0 [ 1.79 | 1.93 ]
14:30Раджи А. (Ита) - Радивоевич Л. (Сер) 2:1 [ 3.86 | 1.23 ]
14:30Сакеллариди С. (Грц) - Ruggeri J. (Ита) 2:1 [ 1.75 | 1.98 ]
14:30Херрманн З. (Гер) - Цакаревич С. (Фра) 0:2 [ 2.72 | 1.42 ]
15:00Коверманс А. (Нид) - Abbagnato A. (Ита) 0:2 [ 1.58 | 2.28 ]
16:00Пришакариу А. (Рум) - Lene E. (Фра) 2:0 [ 1.36 | 2.97 ]
16:00Раме А. (Фра) - Бенуа М. (Блг) 2:0 [ 3.24 | 1.31 ]
16:00Цакаревич С. (Фра) - Раджи А. (Ита) 0:2 [ 1.31 | 3.24 ]
16:00Цуккини Ар. (Ита) - Власселар К. (Блг) 1:2 [ 1.54 | 2.36 ]
16:00Шапатава С. (Гру) - Шефер-мл. А. (Гер) 0:2 [ 1.70 | 2.07 ]
21:40Пришакариу А. (Рум) - Власселар К. (Блг) -:- [ 1.28 | 3.43 ]

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W35 Terrassa (Испания), грунт

15:00Струплова Дж. (Чех) - Boisson L. (Фра) 0:2 [ 3.77 | 1.24 ]
15:00Хеннеман К. В. (Шве) - Папамихаил Д. (Грц) 1:2 [ 1.84 | 1.88 ]
16:00Бурильо Эскорихуэла И. (Исп) - Берекоэчэа Н. (Фра) 0:2 [ 1.34 | 3.08 ]
16:00Висман Д. (Лат) - Вандевинкель Х. (Блг) 0:2 [ 2.26 | 1.59 ]

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W50 Kofu (Япония), хард

07:10Каджи Х. (Япо) - Хон П. (Авс) 2:0 [ 2.59 | 1.46 ]
07:10Райна А. (Инд) - Тараруди Л. (Таи) 0:2 [ 2.34 | 1.55 ]
07:10Сато Н. (Япо) - Савангкаев М. (Таи) 1:2 [ 2.56 | 1.47 ]
07:10Чанг Х. (Сша) - Саито С. (Япо) 0:2 [ 3.86 | 1.23 ]
08:40Ли Ясуань (Твн) - Гибсон Т. (Авс) 2:0 [ 5.40 | 1.13 ]
09:20Костулас С. (Блг) - Айява Д. (Авс) 0:2 [ 2.20 | 1.62 ]
09:25Харрисон К. (Сша) - Ma L. (Сша) 2:0 [ 1.99 | 1.74 ]
10:15Инглис М. (Авс) - Мэнасси М. (Сша) 0:2 [ 1.55 | 2.34 ]

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W50 Murska Sobota (Словения), хард (в помещении)

14:10Аксу А. (Тур) - Абдураимова Н. (Узб) 0:2 [ 2.13 | 1.66 ]
14:10Малечкова Дж. (Чех) - Бартункова Н. (Чех) 0:2 [ 12.80 | 1.01 ]
15:35Конюх А. (Хор) - Палицова Б. (Чех) 0:2 [ 2.07 | 1.70 ]
15:35Салкова Д. (Чех) - Кладивова А. (Чех) 2:0 [ 1.24 | 3.77 ]
17:10Гут М. (Гер) - Данн К. (Вел) 0:2 [ 2.36 | 1.54 ]
17:25Яценко П. (Мир) - Hruncakova V. (Слк) 1:2 [ 3.24 | 1.31 ]
18:50Шмидт Л. (Гер) - Радваньска У. (Пол) 2:1 [ 2.72 | 1.42 ]
19:50Савиных В. (Мир) - Klugman H. (Вел) 2:0 [ 1.97 | 1.76 ]

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W50 Sao Paulo (Бразилия), грунт

01:15Bohrer Martins C. (Бра) - Страхова В. (Укр) 1:2 [ 8.25 | 1.05 ]
02:30Капурро Таборда М. (Арг) - Ормаэчеа П. (Арг) 1:2 [ 2.09 | 1.69 ]

ITF ЖЕНЩИНЫ - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: W75 Croissy-Beaubourg (Франция), хард (в помещении)

18:05Миядзаки Л. (Вел) - Родионова А. (Авс) 2:0 [ 1.69 | 2.08 ]
19:35Бартель М. (Гер) - Наф С. (Шва) 2:1 [ 4.22 | 1.20 ]
21:30Алби О. (Фра) - Бэнкс А. (Вел) 0:2 [ 1.94 | 1.78 ]
